Skip to content
Allir Bílar
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2
2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2

Photo 1 of 40

2026 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2

  • Diesel
  • Automatic

ISK 15,480,000

bíll.isListed Sep 9, 202651 days on the market

Car loan example

The listing gives no mileage, so the car has no estimate.

About the car

Year
2026
Mileage
Mileage not given
Fuel
Diesel
Gearbox
Automatic
Drive
Four-wheel drive
Power
479 hp
Engine size
6,599 cc
Seats
5

What the seller states

  • Towbar, towing capacity 8,392 kg
  • Trade-in considered (cheaper)

Car loan example

About ISK 216,700 a month

APR 13.6%

Representative example

Price
ISK 15,480,000
Down payment
ISK 3,096,000
Loan
ISK 12,384,000 (80% of the price)
Term
7 years
Interest rate
11.65% variable
Monthly payment
ISK 216,695 including the payment fee
Arrangement fee
3.20% (ISK 396,288)
Credit assessment
ISK 7,000
Payment fee
ISK 395 with every payment
Total amount payable
ISK 18,605,668
Total cost of credit
ISK 6,221,668
Annual percentage rate (APR)
13.6%
  • Lenders require third-party and comprehensive insurance; its premium is not in the APR.
  • The state registration fee, ISK 1,500, is not included.
  • Rate and fees from a lender's price list valid from Aug 20, 2026; other lenders' terms may differ.
  • We do not lend money or arrange loans; the lender sets the terms.

Similar cars