Af skrá
2015 Citroën Berlingo
168.000 km
890.000 kr.
Bílasölur.isAuglýst fyrir 29. júlí 2025
Hvarf 29. júlí 2025
Auglýsingar sem eru ekki lengur á skrá þar sem þær birtust. Oft hefur bíllinn selst, en seljandi getur líka tekið auglýsingu út, svo hér eru taldar auglýsingar sem fóru af skrá, ekki staðfestar sölur. Dagsetningin sýnir hvenær hver auglýsing fór af skrá.
21.652
Frá 29. júlí 2025
3.190.000 kr.
Af 21.452 auglýsingum með verð
Toyota Yaris
527 auglýsingar
júlí 2025 til nóv. 2026
Engin gögn: fyrir þessa mánuði vantar gögn, svo þeir segja ekkert um markaðinn.
| Mánuður | Auglýsingar |
|---|---|
| júlí 2025 | 1.613 |
| ág. 2025 | 3.135 |
| sept. 2025 | 221 |
| okt. 2025 | 1.687 |
| nóv. 2025 | 4.443 |
| des. 2025 | 895 |
| jan. 2026 | 725 |
| feb. 2026 | Engin gögn |
| mars 2026 | Engin gögn |
| apr. 2026 | Engin gögn |
| maí 2026 | Engin gögn |
| júní 2026 | Engin gögn |
| júlí 2026 | Engin gögn |
| ág. 2026 | Engin gögn |
| sept. 2026 | Engin gögn |
| okt. 2026 | 7.500 |
| nóv. 2026 | 1.433 |
| Verð | Auglýsingar |
|---|---|
| Undir 1 m.kr. | 3.720 |
| 1 til 2 m.kr. | 3.586 |
| 2 til 3 m.kr. | 3.214 |
| 3 til 4 m.kr. | 2.627 |
| 4 til 5 m.kr. | 2.046 |
| 5 til 7 m.kr. | 3.030 |
| 7 til 9 m.kr. | 1.338 |
| 9 til 12 m.kr. | 1.087 |
| 12 til 15 m.kr. | 450 |
| 15 m.kr. og yfir | 354 |
168.000 km
890.000 kr.
Bílasölur.isAuglýst fyrir 29. júlí 2025
122.000 km
1.190.000 kr.
Bílasölur.isAuglýst fyrir 29. júlí 2025
50.000 km
6.850.000 kr.
Bílasölur.isAuglýst fyrir 29. júlí 2025